MICHELIN X® WORKS Z2 315/80R22.5
Effizient in die Energiewende - ohne Kompromisse bei der Zuverlässigkeit.
Dieser Reifen wurde für harte Bedingungen auf und um Baustellen herum entwickelt und bietet die Robustheit, die Sie erwarten, sowie die Leistung und Energieeffizienz, die Sie benötigen, um voranzukommen.
Étiquetage
- Classe d'efficacité en carburant 3197
- Classe d'adhérence sur sol mouillé 3196
- Classe de bruit de roulement externe 73
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X WORKS Z2 - 13R22,5 |
|---|---|
| Essieu | Z - Toutes positions |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 44 inch |
| Jante recommandée | 9,75x22,5-9,00x22,5 |
| Entraxe | 14.17 inch |
| Pression nominale simple | 8,75 bar |
| Pression nominale jumelé | 8,75 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 8000 kg / 17637 lbs |
| Charge maxi par essieu en monte jumelée | 13400 kg / 29542 lbs |
| Indice de charge | 156 |
| Indice de vitesse | K |
| CAI | 539106 |
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage (mm) | 0,12 inch |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 8 - 10 |
| Lame | R4 |
Étiquetage
- Classe d'efficacité en carburant 3197
- Classe d'adhérence sur sol mouillé 3196
- Classe de bruit de roulement externe 73
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X WORKS Z2 - 13R22,5 |
|---|---|
| Essieu | Z - Toutes positions |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 44 inch |
| Jante recommandée | 9,75x22,5-9,00x22,5 |
| Entraxe | 14.17 inch |
| Pression nominale simple | 8,75 bar |
| Pression nominale jumelé | 8,75 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 8000 kg / 17637 lbs |
| Charge maxi par essieu en monte jumelée | 13400 kg / 29542 lbs |
| Indice de charge | 156 |
| Indice de vitesse | K |
| CAI | 539106 |
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage (mm) | 0,12 inch |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 8 - 10 |
| Lame | R4 |