MICHELIN X® WORKS HD Z / D
La robustesse pour votre camion de chantier
- Une robustesse de la fiabilité même dans les situations difficiles
- Une tranquilité d'esprit retrouvée
- Rentabilité et écologie associées
Chargement...
7 dimensions pour ce produit
Étiquetage
Label pneumatique européen
- Classe d'efficacité en carburant D
- Classe d'adhérence sur sol mouillé B
- Classe de bruit de roulement externe 69
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X WORKS HD Z - 13R22,5 |
|---|---|
| Essieu | Z - Toutes positions |
| M+S | oui |
| 3PMSF | non |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 44 inch |
| Jante recommandée | 9,00x22,5 |
| Entraxe | 14.17 inch |
| Pression nominale simple | 8,75 bar |
| Pression nominale jumelé | 8,75 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 8000 kg / 17637 lbs |
| Charge maxi par essieu en monte jumelée | 13800 kg / 30424 lbs |
| Indice de charge | 156 |
| Indice de vitesse | K |
| Indice de charge2 | 158 |
| CAI | 024128 |
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage (mm) | 0,12 inch |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 6 - 8 |
| Lame | R3 |
| Schéma de recreusage |
|
Étiquetage
Étiquetage
Label pneumatique européen
- Classe d'efficacité en carburant D
- Classe d'adhérence sur sol mouillé B
- Classe de bruit de roulement externe 69
Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X WORKS HD Z - 13R22,5 |
|---|---|
| Essieu | Z - Toutes positions |
| M+S | oui |
| 3PMSF | non |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 44 inch |
| Jante recommandée | 9,00x22,5 |
| Entraxe | 14.17 inch |
| Pression nominale simple | 8,75 bar |
| Pression nominale jumelé | 8,75 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 8000 kg / 17637 lbs |
| Charge maxi par essieu en monte jumelée | 13800 kg / 30424 lbs |
| Indice de charge | 156 |
| Indice de vitesse | K |
| Indice de charge2 | 158 |
| CAI | 024128 |
Infos recreusage
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage (mm) | 0,12 inch |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 6 - 8 |
| Lame | R3 |
| Schéma de recreusage |
|