MICHELIN X® MULTI GRIP Z / D
Sécurité et mobilité, même lorsque les conditions hivernales sont rudes
- Kilométrage global impressionnant grâce à une longévité accrue(1) (2) et à une adhérence durable
- Forte adhérence hivernale (neige et glace), même à l’état fortement usé(3)
- Adhérence sur sol mouillé convaincante, même dans la deuxième phase de la durée d’utilisation
Chargement...
8 dimensions pour ce produit
Étiquetage
Label pneumatique européen
- Classe d'efficacité en carburant D
- Classe d'adhérence sur sol mouillé C
- Classe de bruit de roulement externe 76
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X MULTI GRIP Z - 295/80R22,5 |
|---|---|
| Essieu | Z - Toutes positions |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 41 inch |
| Jante recommandée | 8,25x22,5 |
| Entraxe | 13.19 inch |
| Vitesse maximale (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pression nominale simple | 8,5 bar |
| Pression nominale jumelé | 8,5 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 7500 kg / 16535 lbs |
| Charge maxi par essieu en monte jumelée | 13400 kg / 29542 lbs |
| Indice de charge | 154 |
| Indice de vitesse | L |
| Indice de charge2 | 152 |
| CAI | 346787 |
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage (mm) | 0,12 inch |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 8 - 10 |
| Lame | R3/R4 |
| Schéma de recreusage |
|
Étiquetage
Étiquetage
Label pneumatique européen
- Classe d'efficacité en carburant D
- Classe d'adhérence sur sol mouillé C
- Classe de bruit de roulement externe 76
Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X MULTI GRIP Z - 295/80R22,5 |
|---|---|
| Essieu | Z - Toutes positions |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 41 inch |
| Jante recommandée | 8,25x22,5 |
| Entraxe | 13.19 inch |
| Vitesse maximale (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pression nominale simple | 8,5 bar |
| Pression nominale jumelé | 8,5 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 7500 kg / 16535 lbs |
| Charge maxi par essieu en monte jumelée | 13400 kg / 29542 lbs |
| Indice de charge | 154 |
| Indice de vitesse | L |
| Indice de charge2 | 152 |
| CAI | 346787 |
Infos recreusage
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage (mm) | 0,12 inch |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 8 - 10 |
| Lame | R3/R4 |
| Schéma de recreusage |
|