MICHELIN X® LINE ENERGY™ Z2 / D2 (22.5)
La dernière technologie en résistance au roulement pour votre camion
- Économie de carburant
- Roulez plus longtemps
Chargement...
2 dimensions pour ce produit
Étiquetage
Label pneumatique européen
- Classe d'efficacité en carburant A
- Classe d'adhérence sur sol mouillé B
- Classe de bruit de roulement externe 72
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X LINE ENERGY Z2 - 315/70R22,5 |
|---|---|
| Essieu | Z - Toutes positions |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 40 inch |
| Jante recommandée | 9,00x22,5 |
| Entraxe | 13.82 inch |
| Vitesse maximale (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pression nominale simple | 9 bar |
| Pression nominale jumelé | 9 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 8000 kg / 17637 lbs |
| Charge maxi par essieu en monte jumelée | 13400 kg / 29542 lbs |
| Indice de charge | 156 |
| Indice de vitesse | L |
| CAI | 553939 |
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage (mm) | 0,12 inch |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 7 - 8 |
| Lame | R3 |
| Schéma de recreusage |
|
Étiquetage
Étiquetage
Label pneumatique européen
- Classe d'efficacité en carburant A
- Classe d'adhérence sur sol mouillé B
- Classe de bruit de roulement externe 72
Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X LINE ENERGY Z2 - 315/70R22,5 |
|---|---|
| Essieu | Z - Toutes positions |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 40 inch |
| Jante recommandée | 9,00x22,5 |
| Entraxe | 13.82 inch |
| Vitesse maximale (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pression nominale simple | 9 bar |
| Pression nominale jumelé | 9 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 8000 kg / 17637 lbs |
| Charge maxi par essieu en monte jumelée | 13400 kg / 29542 lbs |
| Indice de charge | 156 |
| Indice de vitesse | L |
| CAI | 553939 |
Infos recreusage
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage (mm) | 0,12 inch |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 7 - 8 |
| Lame | R3 |
| Schéma de recreusage |
|