MICHELIN X® MULTI D2
Vielseitigkeit und Sicherheit
- Geringere Betriebskosten
- Hohe Laufleistung
- Nah- und Fernverkehr unter allen Witterungsbedingungen
Lädt ...
2 Grössen für dieses Produkt
Europäisches Reifenlabel
Das EU-Reifenlabel
- Kraftstoffeffizienzklasse D
- Nasshaftungsklasse C
- Klassifizierung externes Rollgeräusch 73
Technische Daten
| Produkt | MICHELIN X MULTI D2 22.5" - 12R22.5 |
|---|---|
| Position | Fahren |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| Gesamtdurchmesser | 1092 mm |
| Min. Mittenabstand | 338 mm |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 120 kmh |
| Reifenfülldruck einzelbereift | 8.5 bar |
| Reifenfülldruck zwillingsbereift | 8.5 bar |
| Maximale Achslast Einzelbereifung | 7100 kg / 15653 lbs |
| Maximale Achslast Zwillingsbereifung | 13000 kg / 28660 lbs |
| CAI | 255995 |
| Radius unter Last | 509 mm |
Informationen zur Runderneuerung
| Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 3 mm |
|---|---|
| Nachschneidebreite (mm) | 8 - 10 |
| Nachschneidemesser | R3/R4 |
Europäisches Reifenlabel
Europäisches Reifenlabel
Das EU-Reifenlabel
- Kraftstoffeffizienzklasse D
- Nasshaftungsklasse C
- Klassifizierung externes Rollgeräusch 73
Technische Daten
Technische Daten
| Produkt | MICHELIN X MULTI D2 22.5" - 12R22.5 |
|---|---|
| Position | Fahren |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| Gesamtdurchmesser | 1092 mm |
| Min. Mittenabstand | 338 mm |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 120 kmh |
| Reifenfülldruck einzelbereift | 8.5 bar |
| Reifenfülldruck zwillingsbereift | 8.5 bar |
| Maximale Achslast Einzelbereifung | 7100 kg / 15653 lbs |
| Maximale Achslast Zwillingsbereifung | 13000 kg / 28660 lbs |
| CAI | 255995 |
| Radius unter Last | 509 mm |
Informationen zur Runderneuerung
Informationen zur Runderneuerung
| Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 3 mm |
|---|---|
| Nachschneidebreite (mm) | 8 - 10 |
| Nachschneidemesser | R3/R4 |