MICHELIN X® FORCE WINTER
Une polyvalence inégalée, pour des interventions rapides dans toutes les conditions météorologiques.
Spécialement conçu pour les véhicules tout-terrain affrontant des conditions hivernales extrêmes.
Chargement...
2 dimensions pour ce produit
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X FORCE WINTER - 14,00R20 |
|---|---|
| Essieu | Z - Toutes positions |
| M+S | oui |
| 3PMSF | non |
| RFID | non |
| Diamètre total | 50 inch |
| Jante recommandée | 10,00V-9,0-10,00W |
| Entraxe | 16.97 inch |
| Pression nominale simple | 8,75 bar |
| Pression nominale jumelé | 8,75 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 11379,678710938 kg / 25088 lbs |
| Charge maxi par essieu en monte jumelée | 20930,48046875 kg / 46144 lbs |
| Indice de charge | 168 |
| Indice de vitesse | K |
| CAI | 908618 |
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage (mm) | 0,12 inch |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 8 - 10 |
| Lame | R4 |
Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X FORCE WINTER - 14,00R20 |
|---|---|
| Essieu | Z - Toutes positions |
| M+S | oui |
| 3PMSF | non |
| RFID | non |
| Diamètre total | 50 inch |
| Jante recommandée | 10,00V-9,0-10,00W |
| Entraxe | 16.97 inch |
| Pression nominale simple | 8,75 bar |
| Pression nominale jumelé | 8,75 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 11379,678710938 kg / 25088 lbs |
| Charge maxi par essieu en monte jumelée | 20930,48046875 kg / 46144 lbs |
| Indice de charge | 168 |
| Indice de vitesse | K |
| CAI | 908618 |
Infos recreusage
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage (mm) | 0,12 inch |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 8 - 10 |
| Lame | R4 |