MICHELIN AXIOBIB 2
Chargement... dimensions pour ce produit
MICHELIN AXIOBIB 2
Forte capacité de traction pour travaux lourds
- Protection des sols
- Traction accrue
- Productivité améliorée
Toutes dimensions (17)
Toutes positions
- VF 540/65 R30 158D/155E TL
- VF 600/60 R30 162D/159E TL
- VF 600/70 R30 168D/165E TL
- VF 620/75 R30 172D/169E TL
- VF 650/60 R34 168D/165E TL
- VF 650/65 R34 170D/167E TL
- VF 710/60 R34 173D/169E TL
- VF 650/60 R38 170D/167E TL
- VF 650/85 R38 182D/179E TL
- VF 800/70 R38 187D/184E TL
- VF 650/65 R42 174D/171E TL
- VF 650/85 R42 183D/180E TL
- VF 710/60 R42 176D/173E TL
- VF 710/70 R42 182D/179E TL
- VF 710/75 R42 184D/180E TL
- VF 900/60 R42 189D/185E TL
- VF 750/70 R44 186D/183E TL
Spécifications techniques
Diamètre total
Diamètre total du pneumatique, et pas seulement de la jante. |
1460 mm |
Jantes recommandées | W18L |
Jantes approuvées | W16L (NRO) |
Circonférence de roulement (mm) | 4316 |
Rayon écrasé
Rayon du pneumatique lorsque monté sur le véhicule chargé. |
641 mm |
Largeur de section | 536 mm |
Indice de charge | 158 |
Indice de vitesse | D |
Indice de charge 2 | 155 |
Indice de vitesse 2 | E |
CAI
Code Article International |
296638 |