MICHELIN XTE2
Robuster und widerstandsfähiger Anhängerreifen
- Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz
- Eine kostengünstige Lösung
Lädt ...
Grössen für dieses Produkt
Europäisches Reifenlabel
Das EU-Reifenlabel
- Kraftstoffeffizienzklasse C
- Nasshaftungsklasse B
- Klassifizierung externes Rollgeräusch 67 dB
Technische Daten
Produkt | MICHELIN XTE2 - 9.5R17.5 |
---|---|
M+S | Nein |
3PMSF | Nein |
Gesamtdurchmesser | 846 mm |
Gesamtbreite | 230 mm |
Zugelassene Felgen | 6.75x17.5, 6.00x17.5 |
Min. Mittenabstand | 260 mm |
Max. Geschwindigkeit (km/h) | 100 |
Reifenfülldruck einzelbereift | 8.5 bar |
Reifenfülldruck zwillingsbereift | 8.5 bar |
Maximale Achslast Einzelbereifung | 5450 kg |
Maximale Achslast Zwillingsbereifung | 10300 kg |
CAI | 110939 |
Informationen zur Runderneuerung
Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 3 |
---|---|
Nachschneidebreite (mm) | 6 - 8 |
Nachschneidemesser | R3 |
Nachschneideschema |
![]() |