MICHELIN XFN 2+ Antisplash™
Bleiben sie im Winter auf Kurs
- Sicherheit im Winter
- Hohe Kilometerleistung
- Mehr Sicherheit mit Antisplash
Lädt ...
Grössen für dieses Produkt
Europäisches Reifenlabel
Das EU-Reifenlabel
- Kraftstoffeffizienzklasse D
- Nasshaftungsklasse C
- Klassifizierung externes Rollgeräusch 72
Technische Daten
Produkt | MICHELIN XFN 2+ - 315/80R22.5 |
---|---|
Position | Vorne |
M+S | Ja |
3PMSF | Ja |
Gesamtdurchmesser | 43 inch |
Min. Mittenabstand | 13.82 inch |
Max. Geschwindigkeit (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
Reifenfülldruck einzelbereift | 8.5 bar |
Reifenfülldruck zwillingsbereift | 8.5 bar |
Maximale Achslast Einzelbereifung | 8000 kg / 17637 lbs |
Maximale Achslast Zwillingsbereifung | 14165.713867188 kg / 31230 lbs |
CAI | 091633 |
Informationen zur Runderneuerung
Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 0.12 inch |
---|---|
Nachschneidebreite (mm) | 6 - 8 |
Nachschneidemesser | R3 |
Nachschneideschema |