MICHELIN X® LINE ENERGY™ Z3 / D3 (22.5)
Erhöhen Sie Ihre Kraftstoffeinsparungen ohne Abstriche bei der Zuverlässigkeit
- Hohe Kraftstoffeinsparung(1)
- Zuverlässige Mobilität dank der 3PMSF-Kennzeichnung
Lädt ...
Grössen für dieses Produkt
Europäisches Reifenlabel
Das EU-Reifenlabel
- Kraftstoffeffizienzklasse A
- Nasshaftungsklasse C
- Klassifizierung externes Rollgeräusch 70
Technische Daten
| Produkt | MICHELIN X LINE ENERGY Z 3 - 315/60R22.5 |
|---|---|
| Position | Alle Positionen |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| Gesamtdurchmesser | 947 mm |
| Zugelassene Felgen | 9.75x22.5 |
| Min. Mittenabstand | 352 mm |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 120 kmh |
| Reifenfülldruck einzelbereift | 9 bar |
| Reifenfülldruck zwillingsbereift | 9 bar |
| Maximale Achslast Einzelbereifung | 7500 kg / 16535 lbs |
| Maximale Achslast Zwillingsbereifung | 12600 kg / 27778 lbs |
| CAI | 684989 |
| Radius unter Last | 440 mm |
Informationen zur Runderneuerung
| Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 3 mm |
|---|---|
| Nachschneidebreite (mm) | 6 - 8 |
| Nachschneidemesser | R3 |
| Nachschneideschema |
|
Europäisches Reifenlabel
Europäisches Reifenlabel
Das EU-Reifenlabel
- Kraftstoffeffizienzklasse A
- Nasshaftungsklasse C
- Klassifizierung externes Rollgeräusch 70
Technische Daten
Technische Daten
| Produkt | MICHELIN X LINE ENERGY Z 3 - 315/60R22.5 |
|---|---|
| Position | Alle Positionen |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| Gesamtdurchmesser | 947 mm |
| Zugelassene Felgen | 9.75x22.5 |
| Min. Mittenabstand | 352 mm |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 120 kmh |
| Reifenfülldruck einzelbereift | 9 bar |
| Reifenfülldruck zwillingsbereift | 9 bar |
| Maximale Achslast Einzelbereifung | 7500 kg / 16535 lbs |
| Maximale Achslast Zwillingsbereifung | 12600 kg / 27778 lbs |
| CAI | 684989 |
| Radius unter Last | 440 mm |
Informationen zur Runderneuerung
Informationen zur Runderneuerung
| Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 3 mm |
|---|---|
| Nachschneidebreite (mm) | 6 - 8 |
| Nachschneidemesser | R3 |
| Nachschneideschema |
|