MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ Z2 / D2 (22.5)
Neueste Rollwiderstandstechnologie für Ihren Lkw
- Lange Strecken mit weniger Kraftstoff
Lädt ...
Grössen für dieses Produkt
Europäisches Reifenlabel
Das EU-Reifenlabel
- Kraftstoffeffizienzklasse A
- Nasshaftungsklasse B
- Klassifizierung externes Rollgeräusch 72
Technische Daten
Produkt | MICHELIN X LINE ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
---|---|
Position | Alle Positionen |
M+S | Ja |
3PMSF | Ja |
Gesamtdurchmesser | 40 inch |
Min. Mittenabstand | 13.82 inch |
Max. Geschwindigkeit (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
Reifenfülldruck einzelbereift | 9 bar |
Reifenfülldruck zwillingsbereift | 9 bar |
Maximale Achslast Einzelbereifung | 8000 kg / 17637 lbs |
Maximale Achslast Zwillingsbereifung | 13400 kg / 29542 lbs |
CAI | 553939 |
Informationen zur Runderneuerung
Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 0.12 inch |
---|---|
Nachschneidebreite (mm) | 7 - 8 |
Nachschneidemesser | R3 |
Nachschneideschema |