MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ Z2 / D2 (22.5)
Neueste Rollwiderstandstechnologie für Ihren Lkw
- Lange Strecken mit weniger Kraftstoff
Lädt ...
Grössen für dieses Produkt
Europäisches Reifenlabel
Das EU-Reifenlabel
- Kraftstoffeffizienzklasse A
- Nasshaftungsklasse B
- Klassifizierung externes Rollgeräusch 72
Technische Daten
| Produkt | MICHELIN X LINE ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Position | Alle Positionen |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| Gesamtdurchmesser | 1007 mm |
| Min. Mittenabstand | 351 mm |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 120 kmh |
| Reifenfülldruck einzelbereift | 9 bar |
| Reifenfülldruck zwillingsbereift | 9 bar |
| Maximale Achslast Einzelbereifung | 8000 kg / 17637 lbs |
| Maximale Achslast Zwillingsbereifung | 13400 kg / 29542 lbs |
| CAI | 553939 |
| Radius unter Last | 468 mm |
Informationen zur Runderneuerung
| Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 3 mm |
|---|---|
| Nachschneidebreite (mm) | 7 - 8 |
| Nachschneidemesser | R3 |
| Nachschneideschema |
|
Europäisches Reifenlabel
Europäisches Reifenlabel
Das EU-Reifenlabel
- Kraftstoffeffizienzklasse A
- Nasshaftungsklasse B
- Klassifizierung externes Rollgeräusch 72
Technische Daten
Technische Daten
| Produkt | MICHELIN X LINE ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Position | Alle Positionen |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| Gesamtdurchmesser | 1007 mm |
| Min. Mittenabstand | 351 mm |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 120 kmh |
| Reifenfülldruck einzelbereift | 9 bar |
| Reifenfülldruck zwillingsbereift | 9 bar |
| Maximale Achslast Einzelbereifung | 8000 kg / 17637 lbs |
| Maximale Achslast Zwillingsbereifung | 13400 kg / 29542 lbs |
| CAI | 553939 |
| Radius unter Last | 468 mm |
Informationen zur Runderneuerung
Informationen zur Runderneuerung
| Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 3 mm |
|---|---|
| Nachschneidebreite (mm) | 7 - 8 |
| Nachschneidemesser | R3 |
| Nachschneideschema |
|